get
https://app.logmanager.com.br/api/v1/shipments/
Objetivo: Listar uma entrega específica pelo id da transportadora autorizada.
Os campos que você precisará enviar são:
- ID (obrigatório) - ID da entrega
Possíveis status retornados
| ID | Status | Tradução |
|---|---|---|
| 18 | collected | COLETADO |
| 19 | received | RECEBIMENTO FÍSICO |
| 20 | shipped | EM ROTA DE ENTREGA |
| 21 | delivered | ENTREGUE |
| 22 | away | AUSENTE, LOCAL FECHADO, 2 VEZES AUSENTE |
| 23 | devolution | DEVOLVIDO AO CLIENTE |
| 24 | risk_area | ÁREA DE RISCO |
| 25 | stolen | EXTRAVIADO |
| 27 | cancelled | CANCELADO |
| 28 | incorrect_address | ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| 29 | recused | RECUSADO, DESCONHECIDO, MUDOU-SE, EX-FUNCIONÁRIO, FALECIDO |
| 26 | thefted | ROUBO / FURTO |
| 33 | in_devolution | EM PROCESSO DE DEVOLUÇÃO, SETOR DE DEVOLUÇÃO, EM ROTA DE ENTREGA/DEVOLUÇÃO |
| 32 | avaried | AVARIADO |
| 210 | prejudicted | PROBLEMA NO VEICULO |
| 288 | collect_not_performed | Insucesso na coleta |
| 211 | 254 | not_collected | Não coube no veículo, PROBLEMA NO ENDEREÇO DE COLETA, VENDEDOR NÃO ENTREGOU PEDIDO, PEDIDO ACIMA DA DIMENSAO |
| 209 | other_carrier | COLETA REALIZADA POR OUTRA TRANSPORTADORA |
| 214 | confrontation | ACAREAÇÃO |
| 34 | 261 | ready_to_ship | Pronto para enviar |
| 341 | affected_by_rain | AREA AFETADA PELA CHUVA |
| 343 | handling | EM MANUSEIO |
